ارسال پیام
بازدید از نمایشگاه پارکت لمینت ایوان
کفپوشPVC 🛡️ |
رنگ روشن 🌞 |
رنگ طوسی 🪨 |
|---|---|---|
طرح چوب 🌳 |
رنگ سفید ☁️ |
|
نصب 🛠️ |
قرنیز ⚡ |
|
چسب کفپوش 🧴 |
ابزارنصب 🔧 |
برندها 🏷️ |
قیمت بر اساس متر مربع
990,000 تومانءقیمت بر اساس متر مربع
برای قیمت تماس بگیریدقیمت بر اساس متر مربع
برای قیمت تماس بگیریدپارکت لمینت روستر از محصولات منحصر به فرد گروه صنعتی ایوان است که با فناوری ArmorTech تولید شده و گارانتی ۱۲ ساله دارد. این محصول با قیمت بسیار مناسب، انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال خرید پارکت لمینت باکیفیت و مقرون به صرفه هستند.
ویژگیهای منحصر به فرد روستر:🛡️ فناوری ArmorTech:
-
مقاومت ۲ برابری در برابر سایش نسبت به نمونههای مشابه
-
لایه محافظ ضد خش با ضخامت ۰.۶ میلیمتر
-
قابلیت تحمل وزن تا ۸۰۰ کیلوگرم بر متر مربع
🌿 طراحی طبیعی:
-
شبیهسازی ۳بعدی بافت چوب
-
۱۲ طرح متنوع از چوبهای طبیعی
-
مقاوم در برابر تغییر رنگ در برابر نور خورشید
راهنمای قیمت پارکت لمینت روستر:
💰 جدول قیمتگذاری:چرا خرید پارکت لمینت روستر توصیه میشود؟✅ مزایای اصلی:
-
بهترین نسبت کیفیت به قیمت
-
نصب آسان با سیستم قفل هوشمند
-
مقاوم در برابر رطوبت تا ۴۸ ساعت
-
عایق صوتی با کاهش ۲۵ دسیبل صدا
خدمات ویژه:🔧 پکیج نصب:
-
مشاوره رایگان قبل از خرید
-
نصب توسط تکنسینهای مجرب
-
گارانتی اجرای ۱۸ ماهه
🚚 شرایط تحویل:
-
ارسال رایگان برای خریدهای بالای ۱.۵ میلیون تومان
-
تحویل سریع ۷۲ ساعته در تهران
-
بستهبندی حرفهای ضد ضربه
برای استعلام دقیق قیمت پارکت لمینت و خرید پارکت لمینت روستر، همین حالا به صفحه محصول در ایوان مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱-22337205 تماس بگیرید.نکات فنی مهم:
-
دمای مناسب نصب: ۱۰ تا ۳۵ درجه
-
رطوبت محیط: ۴۰% تا ۷۰%
-
امکان نصب روی سطوح با اختلاف سطح تا ۲mm
این محصول مطابق با استانداردهای EN 13329 تولید شده و گواهی CE اروپا را دریافت کرده است. برای مشاهده نمونههای اجرا شده و گواهیهای کیفیت به صفحه محصول مراجعه نمایید.
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کایندل اتریش | اتریش | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بسیار بالا | 30 سال | ضد آب کامل | ویلاهای لوکس، هتلها و منازل |
| 2 | TKP چین | چین | ⭐⭐⭐⭐ | بالا | 20-25 سال | ضد آب کامل | ساختمانهای نوساز و منازل |
| 3 | بالتیک | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط به بالا | 10 سال | مقاوم بالا | اتاق خواب، پذیرایی |
| 4 | یشیل | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط به بالا | 10 سال | مقاوم بالا | اتاق خواب، پذیرایی |
| 5 | استرانگ | ایران | ⭐⭐⭐⭐½ | متوسط به بالا | 15-20 سال | مقاوم خوب | اداری و پذیرایی، اتاق خواب |
| 6 | پرگو | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | بالا | 10 سال | مقاوم خوب | فضاهای commercial |
| 7 | سایا | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط | 10-15 سال | مقاوم متوسط | منازل مسکونی |
| 8 | وینیفلکس | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | مقاوم | منازل مسکونی |
| 9 | هاگن | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط | 10 -8 سال | مقاوم متوسط | اتاق خواب – پذیرایی |
| 10 | ایزوفام | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط | 10 -8 سال | مقاوم متوسط | اتاق خواب پذیرایی |
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کرونو | آلمان | ⭐⭐⭐⭐⭐ | بسیار بالا | 30 سال | ضد آب کامل | ویلاهای لوکس، هتلها و منازل |
| 12 | الواریو | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5-3 سال | متوسط | منازل متوسط |
| 13 | ریچ وود | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 14 | آرتا کلیک | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 3 سال | ضعیف | اتاق خواب، |
| 15 | آرتا امباس | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط به بالا | 5-8 سال | خوب | اداری و پذیرایی، اتاق خواب |
| 16 | بایرن | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | مقاوم خوب | فضاهای commercial |
| 17 | پارکر | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 18 | پارکلام | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط | 10-15 سال | مقاوم | منازل مسکونی |
| 19 | باراتکس | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب |
| 20 | باکستر | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب |
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | امپریال | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 22 | زنیت | ایران | ⭐⭐⭐⭐ | متوسط به بالا | 15-10 سال | متوسط به بالا | ساختمانهای نوساز و منازل |
| 23 | کلاسن | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 24 | آداک | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 10 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 25 | زانکو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 26 | فلور پن | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 27 | روستر | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 28 | رولکس | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 29 | رینبو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 30 | داچ فلور | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط |
اتاق خواب، پذیرایی
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | داینامیک | ایران | ⭐⭐⭐ | بمتوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 32 | اوپتیم | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 33 | مونتکس | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 34 | میلو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 35 | پیندو | ایران | ⭐⭐½ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 36 | جم فلور | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 37 | آ اس پ | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 38 | پرکو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 39 | نوین کلیک | ایران | ⭐⭐ | معمولی | 2 سال | متوسط کم | اتاق خواب |
| 40 | مستر | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب |
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | مون لاک | ترکیه | ⭐⭐⭐⭐ | بالا | 10سال | متوسط خوب | اتاق خواب، پذیرایی |
| 42 | مون واک | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 43 | ماموت | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 44 | ماوی | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 45 | مدرن فلور | ایران | ⭐⭐½ | متوسط | 5 سال | متوسط | ااتاق خواب، پذیرایی |
| 46 | لکسون | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 47 | لرنزو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 48 | لیگنا | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 49 | گرین لایف | ایران | ⭐⭐ | معمولی | 10سال | متوسط بالا | اتاق خواب، پذیرایی |
| 50 | گرین وود | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب |
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | گسپه | ایران | ⭐⭐⭐ | بمتوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 52 | کینگ فلور | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 53 | گرند استپ | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 54 | گرین کلیک | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 55 | کورنوپل | ایران | ⭐⭐½ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 56 | کویین | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 57 | کی اند تی | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 58 | فیشر | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 59 | کورنوتکس | ایران | ⭐⭐ | معمولی | 2 سال | متوسط کم | اتاق خواب |
| 60 | کنزو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب |
| رتبه | برند | کشور سازنده | کیفیت | قیمت | گارانتی | مقاومت در برابر رطوبت | مکانهای پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | فلورا | ایران | ⭐⭐⭐ | بمتوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 62 | فلورینگ | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 63 | پلیژن | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 64 | فلورپن | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 65 | وینر | ایران | ⭐⭐⭐⭐½ | متوسط | 10 سال | متوسط بالا | اداری و پذیرایی، اتاق خواب |
| 66 | لوکس وود | ایران | ⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب، پذیرایی |
| 67 | وست وود | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 68 | ونو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | منازل مسکونی |
| 69 | ویلا | ایران | ⭐⭐ | معمولی | 2 سال | متوسط کم | اتاق خواب، پذیرایی |
| 70 | واریو | ایران | ⭐⭐⭐ | متوسط | 5 سال | متوسط | اتاق خواب |














